Mit der vívosport präsentiert Garmin zur IFA 2017 eine überzeugende Kombination aus smartem Fitness-Tracker und funktionsreicher Sportuhr mit GPS – für unterschiedlichste Sportarten im schlanken Lifestyle-Design.
Auf der IFA 2017 setzt Garmin mit der vívosport ein neues Statement in puncto multifunktionaler GPS-Fitness-Tracker und zeigt, dass sich ein schlankes Design und umfangreiche Sportfunktionen nicht ausschließen. Damit reagiert das Unternehmen auf die gestiegene Nachfrage nach noch mehr Trage- und Nutzungskomfort am Handgelenk.
[infobox textcolor=”#ffffff” title=”vívosport im Überblick”]vívosport im Überblick

UVP 199,99 €;
Verfügbarkeit: September 2017 in den Größen S/M und L
=> Smarter Fitness-Tracker mit integrierter HR-Messung am Handgelenk und GPS
=> Vorinstallierte Sport-Apps fürs Laufen, Radfahren, Kraft- und Wiederholungstraining
=> Anzeige des Fitnesslevels, mit Funktionen wie VO2max und Fitnessalter
=> 24/7-Stresslevelmessung, inklusive einfacher Atemübung zur Entspannung
=> Farb-Touchdisplay mit Daueranzeige in einem schlanken, wasserdichten Gehäuse
=> Connected Features, wie Smart Notifications, LiveTrack, Musiksteuerung und mehr
=> Fitness-Tracker-Funktionen, wie Schlafanalyse, Schritte, Stockwerke und mehr
=> Batterielaufzeit von bis zu 7 Tagen oder bis zu 8 Stunden im GPS-Modus
[accordion]
[toggle title=”vívosport Video”]
[/toggle]
[/accordion]
[button href=”#gallery-9454″ style=”emboss” size=”large” width=”100%” target=”_blank” tooltip=”Galerie Garmin vívosport”]Mehr Bilder in der Galerie[/button]
[button href=”https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/574602″ style=”emboss” size=”large” width=”100%” target=”_blank” tooltip=”Informationen und Bestellung vívosport”]Mehr Informationen und Onlinebestellung[/button]
[/infobox]
Fitnessbewusste, die ihre sportliche Power gerne in einem schlankem aber lifestyligen Tracker-Design verpacken möchten, bekommen mit der vívosport eine echte 24/7 Lösung an ihr Handgelenk. Mit integriertem GPS, HR-Messung und einem auch bei Sonne gut ablesbarem Farb-Touchdisplay eignet sich der Tracker perfekt für alle Indoor- und Outdoorsportarten. Mit vorinstallierten Apps fürs Laufen, Fahrradfahren sowie Kraft- und Wiederholungstrainings ist die vívosport sofort einsatzbereit und kann sowohl für einen lockeren Sprint durch den Park als auch für Intervalltrainings im Fitnessstudio verwendet werden. Dabei werden Sets, Wiederholungen und Pausen gemessen. Bei einer Wasserdichtheit bis 5 ATM springt die vívosport auch gerne mit ins Wasser.
vívosport: Gemacht, um zu performen

Schlaue Basis für viel Ausdauer

Die vívosport ist in Schwarz mit verschiedenen Innenbandfarben in Grau, Rot und Grün in den Größe S/M und in Grau auch in der Größe L erhältlich.
[accordion]
[toggle title=”Garmin vívosport Key-Features”]
| Integriertes GPS | Mit integriertem GPS-Modul lassen sich bei Outdoor-Aktivitäten Distanz und Geschwindigkeit noch präziser messen und die genutzte Strecke nachverfolgen. |
| 24/7 Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Die integrierte Herzfrequenzmessung am Handgelenk misst Tag und Nacht den Puls. Für präzise Informationen während des Trainings oder Aktivitäten erhöht sich die Messfrequenz entsprechend. |
| 24/7 Stress-Level | Unterstützt ein besseres Verständnis von potenziellen Stressfaktoren auf den eigenen Körper und ermöglicht so eine bessere Balance zwischen Stress und Erholung. Inklusive einfacher Atemübungen zur Entspannung. |
| Fitness-Alter | Basierend auf dem VO2 Max Wert, informiert Fitness-Alter über die Entwicklung der Fitness. Je niedriger das Fitness-Alter gegenüber dem tatsächlichen Alter, desto besser. |
| Schlankes Design | Keine 11mm schlank, lässt sich das Wearable mit jedem Outfit tragen und ist dabei so angenehm, dass man fast vergisst das man es trägt. |
| Connected Features | Smart Notifications, Auto-Sync mit Garmin Connect , Musiksteuerung, Wetterdaten, automatische Softwareupdates und mehr. |
| Fitness-Tracking | Schlafanalyse, Schrittzähler mit individuellem Tagesziel, Stockwerke, Kalorienverbrauch, Intensitätsminuten, Uhrzeit, Timer und mehr. |
| Batterielaufzeit | Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 7 Tagen im smarten Fitness-Tracker Modus und bis zu 8 Stunden mit GPS. |
| Wasserdicht | Entspannt auch beim Duschen oder Schwimmen tragbar, mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 5 ATM. |
| Vorinstallierte Sport-Apps | Vorinstallierte Sport-Apps für Gehen, Laufen, Radfahren, Kraft – und Wiederholungstraining, Stepper und mehr |
[/toggle]
[toggle title=”vívosport Produktvergleich”]
| vívoactive 3 | vívosport | vívomove HR | vívosmart 3 | |
| Batterielaufzeit | bis zu 8 Tage (13h GPS) | bis zu 7 Tage (8h GPS) | bis zu 5 Tage | bis zu 5 Tage |
| GPS | √ | √ | ||
| GLONASS | √ | |||
| Wasserdichtigkeit | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| 24/7 HF Messung am Handgelenk | √ | √ | √ | √ |
| Übertragung der Herzfrequenz (ANT+) | √ | √ | √ | √ |
| Fitness-Tracking / Schlafanalyse | √ | √ | √ | √ |
| Stockwerke | √ | √ | √ | √ |
| Intensitätsminuten | √ | √ | √ | √ |
| Individuelles Tagesziel für Schritte | √ | √ | √ | √ |
| Inaktivitätsanzeige | √ | √ | √ | √ |
| Kraft-/Wiederholungs-Training | √ | √ | √ | √ |
| vívoactive 3 | vívosport | vívomove HR | vívosmart 3 | |
| Stress-Level | √ | √ | √ | √ |
| Fitnesslevelmessung (VO2max/Fitnessalter) | √ | √ | √ | √ |
| Alarme (Wecker, Timer, Stoppuhr) | √ | √ | √ | √ |
| Auto-Sync (drahtlos) | √ | √ | √ | √ |
| Farbdisplay | √ | √ | ||
| Smart Notifications | √ | √ | √ | √ |
| Touchdisplay | √ | √ | √ | √ |
| Vibrationsalarm | √ | √ | √ | √ |
| Find My Phone | √ | √ | √ | √ |
| Find My Device | √ | |||
| VIRB Fernsteuerung | √ | √ | √ | √ |
| Musiksteuerung | √ | √ | √ | √ |
| vívoactive 3 | vívosport | vívomove HR | vívosmart 3 | |
| Move IQ Aktivitätserkennung | √ | √ | √ | √ |
| Vorinstallierte Laufen-App/-Funktion | √ | √ | √ | √ |
| Vorinstallierte Golfen-App | √ | |||
| Vorinstallierte Radfahren-App | √ | √ | ||
| Vorinstallierte Schwimmen-App | √ | |||
| Vorinstallierte Ski-/Snowboarden-App | √ | |||
| Vorinstallierte SUP-App | √ | |||
| Vorinstallierte Rudern-App | √ | |||
| Vorinstallierte Yoga-App | √ | |||
| Connect IQ kompatibel | √ | |||
| Workouts erstellen und laden | √ | |||
| ANT+ Sensor kompatibel | √ | |||
| BLE-Sensor kompatibel | √ | |||
| Garmin Pay ready (mobile Payment) | √ | |||
| Side Swipe Touchpad | √ | |||
| vívoactive 3 | vívosport | vívomove HR | vívosmart 3 |
[/toggle]
[/accordion]
[button href=”https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/574602″ style=”emboss” size=”large” width=”100%” target=”_blank” tooltip=”Informationen und Bestellung vívosport”]Mehr Informationen und Onlinebestellung[/button]
